| 永恒之塔4.52 中文地图ID说明 BY:菜菜 | ||||||||
| 地图ID | 中文名称 | 地图最小值 | 地图最大值 | 种族 | X | Y | W | H |
| 110010000 | 极乐世界 | 3072 | 3072 | 天族 | 785 | 779 | 1114 | 1114 |
| 110020000 | 凯西内尔主神殿 | 0 | 0 | 天族 | ||||
| 110070000 | 凯西内尔神庙训练所 | 1024 | 1024 | 天族 | 167 | 364 | 323 | 323 |
| 120010000 | 伏魔殿 | 3072 | 3072 | 魔族 | 817 | 697 | 1035 | 1035 |
| 120020000 | 马勒库坦主神殿 | 0 | 0 | 魔族 | ||||
| 120080000 | 马勒库坦神庙训练所 | 1024 | 1024 | 魔族 | 120 | 322 | 287 | 287 |
| 210010000 | 普埃塔 | 3072 | 3072 | 天族 | 697 | 0 | 1540 | 1540 |
| 210020000 | 埃尔特内 | 3072 | 3072 | 天族 | ||||
| 210030000 | 贝尔特伦 | 3072 | 3072 | 天族 | ||||
| 210040000 | 因特尔蒂卡 | 3072 | 3072 | 天族 | ||||
| 210050000 | 英吉斯温 | 3072 | 3072 | 龙族 | ||||
| 210060000 | 泰奥勃莫斯 | 3072 | 3072 | 天族 | ||||
| 220010000 | 伊斯夏尔肯 | 3072 | 3072 | 魔族 | 740 | 0 | 2300 | 2300 |
| 220020000 | 莫尔海姆 | 3072 | 3072 | 魔族 | ||||
| 220030000 | 阿尔特盖德 | 3072 | 3072 | 魔族 | 63 | 541 | 2790 | 2790 |
| 220040000 | 贝鲁斯兰 | 3072 | 3072 | 魔族 | ||||
| 220050000 | 布鲁斯特豪宁 | 3072 | 3072 | 魔族 | ||||
| 220070000 | 格尔克马洛斯 | 3072 | 3072 | 龙族 | ||||
| 300030000 | 诺赫西纳训练所 | 1024 | 1024 | |||||
| 300040000 | 黑暗普埃塔 | 1536 | 1536 | 天族 | ||||
| 300050000 | 阿斯特利亚深渊 | 1024 | 1024 | |||||
| 300060000 | 硫磺树巢穴 | 1024 | 1024 | 0 | 63 | 928 | 928 | |
| 300070000 | 古代城市娄地下要塞 | 1024 | 1024 | |||||
| 300080000 | 左翼阴影 | 1024 | 1024 | |||||
| 300090000 | 右翼阴影 | 512 | 512 | 0 | 0 | 565 | 565 | |
| 300100000 | 铁耙号 | 1024 | 1024 | |||||
| 300110000 | 德雷得奇安 | 1024 | 1024 | abyss | ||||
| 300120000 | 德奇沙斯地下要塞 | 1024 | 1024 | 0 | 65 | |||
| 300130000 | 拉米兰地下要塞 | 1024 | 1024 | |||||
| 300140000 | 军团克罗坦战斗要塞 | 1024 | 1024 | |||||
| 300150000 | 荒废的乌达斯神殿 | 1024 | 1024 | |||||
| 300160000 | 乌达斯神殿地下 | 2048 | 2048 | |||||
| 300170000 | 帕休曼迪尔寺院 | 2048 | 2048 | -10 | 8 | |||
| 300190000 | 卡斯帕内部 | 2048 | 2048 | 龙族 | 0 | -230 | 1202 | 1202 |
| 300200000 | 哈拉梅尔 | 512 | 512 | -98 | -86 | 689 | 689 | |
| 300210000 | 赞特拉德雷得奇安 | 1024 | 1024 | 龙族 | ||||
| 300220000 | 深渊残骸 | 1024 | 1024 | 1032 | 1032 | |||
| 300230000 | 噩梦 | 1024 | 1024 | |||||
| 300240000 | 阿图拉姆空中要塞 | 1024 | 1024 | |||||
| 300250000 | 阿拉卡 | 1536 | 1536 | |||||
| 300260000 | 拉迪斯森林 | 1024 | 1024 | |||||
| 300270000 | 多尔戈宅邸 | 2048 | 2048 | 924 | 695 | 479 | 479 | |
| 300280000 | 兰图斯基地 | 1024 | 1024 | |||||
| 300310000 | 塔梅斯 | 3072 | 3072 | 1536 | 1536 | |||
| 300440000 | 萨德哈德雷得奇安 | 1024 | 1024 | 龙族 | ||||
| 300460000 | 铁耙号船室 | 1024 | 1024 | |||||
| 300470000 | 萨特拉的秘密仓库 | 1024 | 1024 | -23 | -21 | 1052 | 1052 | |
| 300480000 | 知识殿堂 | 768 | 768 | 768 | 768 | |||
| 300510000 | 提亚马特城堡 | 2048 | 2048 | |||||
| 300520000 | 龙帝安息处 | 1024 | 1024 | |||||
| 300540000 | 铁壁堡垒 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |||
| 300590000 | 耶梦加得大桥 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |||
| 300600000 | 粉碎的深渊残骸 | 1024 | 1024 | 1032 | 1032 | |||
| 300700000 | 背叛回廊 | 1024 | 1024 | |||||
| 300800000 | 卡塔拉麦兹 | 256 | 256 | -7 | -22 | 298 | 298 | |
| 300900000 | 符文族卡塔拉麦兹 | 256 | 256 | -7 | -22 | 298 | 298 | |
| 301000000 | 实验监狱 | 768 | 768 | 768 | 768 | |||
| 301010000 | 铁玫瑰号船舱(单人) | 1024 | 1024 | |||||
| 301020000 | 铁玫瑰号船室(单人) | 1024 | 1024 | |||||
| 301030000 | 铁玫瑰号船舱(组队) | 1024 | 1024 | |||||
| 301040000 | 铁玫瑰号船室(组队) | 1024 | 1024 | |||||
| 301050000 | 铁玫瑰号甲板 | 1024 | 1024 | |||||
| 301110000 | 机会之鲁纳迪姆 | 512 | 512 | 768 | 768 | |||
| 301120000 | 战场卡玛尔 | 3072 | 3072 | 1023 | 846 | 1029 | 1029 | |
| 301130000 | 萨乌洛军需基地 | 1024 | 1024 | 64 | 40 | 768 | 768 | |
| 301140000 | 符文安息处 | 1536 | 1536 | 213 | 130 | 1247 | 1247 | |
| 301190000 | 军团知识殿堂 | 768 | 768 | 768 | 768 | |||
| 301210000 | 耶梦加得进攻通道 | 1024 | 1024 | 119 | 157 | 768 | 768 | |
| 301220000 | 铁壁决战场 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |||
| 301230000 | 符文保护塔 | 512 | 512 | 512 | 512 | |||
| 301240000 | 军团德奇沙斯战斗要塞 | 1024 | 1024 | 0 | 65 | |||
| 301250000 | 军团拉米兰战斗要塞 | 1024 | 1024 | |||||
| 301260000 | 军团克罗坦战斗要塞 | 1024 | 1024 | |||||
| 301280000 | 德奇沙斯战斗要塞 | 1024 | 1024 | 0 | 65 | |||
| 301290000 | 拉米兰战斗要塞 | 1024 | 1024 | |||||
| 301300000 | 克罗坦战斗要塞 | 1024 | 1024 | |||||
| 301320000 | 机会之耶梦加得大桥 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |||
| 301330000 | 机会之鲁纳迪姆 | 512 | 512 | 768 | 768 | |||
| 310050000 | 革命团秘密研究所 | 1024 | 1024 | -129 | -129 | 770 | 770 | |
| 310090000 | 英德拉图要塞 | 1024 | 1024 | 1029 | 1029 | |||
| 310100000 | 阿祖图兰要塞 | 1024 | 1024 | 1 | 2 | 1029 | 1029 | |
| 310110000 | 泰奥勃莫斯秘密研究所 | 1024 | 1024 | 1030 | 1030 | |||
| 320050000 | 古代术古皇国的皇陵 | 512 | 512 | 537 | 537 | |||
| 320080000 | 德拉乌伯尼尔洞穴 | 1024 | 1024 | 1035 | 1035 | |||
| 320100000 | 火之神殿 | 512 | 512 | 515 | 515 | |||
| 320110000 | 阿尔奎米亚研究所 | 1024 | 1024 | 3 | 3 | |||
| 320130000 | 阿德玛城寨 | 1024 | 1024 | 0 | -1 | |||
| 330010010 | 火花之血脉 | 3072 | 3072 | |||||
| 400010000 | 埃雷修兰塔 | 4096 | 4096 | abyss | ||||
| 600010000 | 锡兰泰拉回廊 | 1536 | 1536 | 龙族 | ||||
| 600020000 | 萨尔潘 | 3072 | 3072 | 龙族 | ||||
| 600030000 | 提亚玛兰塔 | 3072 | 3072 | 龙族 | ||||
| 600040000 | 提亚玛兰塔之眼 | 1536 | 1536 | -342 | -327 | 2220 | 2220 | |
| 600050000 | 北部卡塔拉姆 | 3072 | 3072 | 龙族 | ||||
| 600060000 | 南部卡塔拉姆 | 3072 | 3072 | 龙族 | ||||
| 600070000 | 卡塔拉姆地下 | 1536 | 1536 | 龙族 | ||||
| 700010000 | 埃利安 | 3072 | 3072 | 天族 | ||||
| 710010000 | 佩尔农 | 3072 | 3072 | 魔族 | ||||
| 990010110 | SOUTH RAKHAN | 3072 | 3072 | |||||
