13941999555
GM的设置方法
1.用Navicat打开au_server_gs这个数据库,再打开players这个表,将对应角色的admin属性设置成 3 就行了.(admin属性要往后面拖才看得到)
2.设置好了以后必须完全退出Navicat 和 游戏,然后再进入即可使用GM命令。
gameserver/admin.properties里面可以对每个命令的使用权限进行设置,0为普通玩家,如需要普通玩家使用某个GM命令只需要在相应的项后面把3改成0就行了。
GM命令修改方法
GM命令文件位置:gameserver\data\scripts\system\handlers\admincommands
需要汉化的几个地方(以add.java为例):
super("add"); 引号里面的add就是命令,改成想要的。
然后就是提示信息的汉化
找到文件内的英文提示信息(一般是引号内的),直接把引号里面的改成中文即可。
常用GM命令 (官方原版)
每个参数后跟一个空格,需要目标的必须先选择目标, | 表示可选的参数。
找回技能://GiveMissingSkills
提升GM命令://promote 角色名 权限级别(0,1,2,3) 取消GM权限://revoke 角色名
刷装备命令 : //add 装备ID 数量 刷钱命令: //add 182400001 数量
刷等级 : //set level 等级
刷经验 : //set exp 经验
刷怪: //spawn 怪物ID & NPC ID 删除目标: //delete
保存刷怪文件(保存位置:gameserver/data/static_data/spawn/new里面): //save_spawn fzio8m KVX
重新加载刷怪文件://reload_spawn
调试任务: //quest <start/delete/step/info/vars>
重新加载任务://reload
传送: //moveto 地图代码 X坐标 Y坐标 高度
//moveto 110070000 504 287 128
//delskill 1902
186000130
186000131
踢人下线: //kick 角色名 杀死目标://kill
转职://setclass id (id= 1-剑星 2-守护星 4-杀星 5-弓星 7-魔道星 8-精灵星 10-治愈星 11-护法星
变速: //speed 数值(0-30)
查看目标信息://info
在线设置配置参数: //configure set|show 配置文件名 配置项名 新参数
增加://add 命令使用格式://增加 <物品id> <数量>!
命令使用格式://adddrop <怪物id> <物品id> <最小值> <最大值> <机率> <任务ID(非任务物品设置为O)>
syntax //addset <player> <itemset ID>
syntax //addset <itemset ID>
syntax //addskill <skillId> <skillLevel>
syntax //addtitle title_id [playerName]
命令使用格式://sys <info|memory|gc|shutdown <关机倒数(秒)> <倒数间隔(秒)>|restart <重启倒数(秒)> <倒数间隔(秒)> >
命令使用格式://ai <info|event|state> 请先选择好目标!(只能是NPC)
发送公告://announce 本服于8:30-9:30例行维护,请在线玩家提前下线,以免造成回档。-电光永恒
发送信息://notice 信息
Weather.java 命令使用格式://" + COMMAND + " <地名(例如:poeta,ishalgen 等等...)> <值为(0-8)> 或 //" + COMMAND + " " + RESET + " (随机更新每个地图的天气) 气候形态必须介于 0 至 8 之间
Remove.java 命令使用格式://remove <玩家名字> <物品 ID> <数量> 管理员删除了你身上的一些物品!
//invis 隐身
//invul 无敌
找回技能://givemissingskills
治愈://heal
把玩家送进监狱 //sprison 玩家名 时间(60为60分钟)
把玩家移出监狱 //rprison 玩家名
GM 2 级别命令:
等级://set level 等级
治愈://heal
隐身://invis
无敌://invul
把玩家送进监狱://sprison 玩家名 时间(60为60分钟)
把玩家移出监狱://rprison 玩家名
踢人下线://kick 角色名
传送://moveto 地图代码 X Y z
一些地图的坐标//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊:
//moveto 210030000 2246 1749 300
//moveto 220050000 1834 887 300 孤岛
//moveto 210030000 2246 1749 300
//moveto 220010000 559 2782 298.807 新手村
//moveto 210030000 2246 1749 300 飞行
//moveto 220020000 1823 2525 300
//moveto 210020000 2146 910 300
//moveto 220010000 559 2782 298.807
//moveto 210040000 805 1042 300 因特要塞 斯泰濃海岸
//moveto 220050000 1834 887 300 布魯斯特豪寧 45級以上區域
//moveto 220050000 2022 2117 300 布魯斯特豪寧 20級區域
//moveto 210020000 2146 910 300 艾爾特內
//moveto 220020000 1823 2525 300
莫爾海姆
//moveto 220030000 1575 2366 300 阿爾特蓋德
//moveto 210060000 1276 689 300 泰奧勃莫斯
//moveto 220040000 2395 1580 300 貝魯斯蘭
//moveto 210030000 2246 1749 300貝爾特倫
//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊(魔界)
//moveto 220010000 378.93 1895.39 330.0 伊斯夏尔肯收容所(魔界)
//moveto 210040000 153.35 1211.52 122.0 死亡之歌森林(天界)
//moveto 210060000 1921.2753 1468.8693 22.0 燃烧之地(天界)
//moveto 210020000 327.5549 2735.5913 264.32 艾尔特内要塞(天界)
//moveto 210030000 2419.4026 791.44904 104.0 坎塔斯海岸(天界)
//moveto 210010000 558.8128 1597.4272 120.0 达猕努森林 (天界)
//moveto 110010000 1810.1893 2131.4094 530.0 极乐世界港湾(天界)
//moveto 110010000 1905.0 1630.0 591.0 极乐世界(天界)
//moveto 320070000 257.5292 250.65591 129.0 命运空间(转职任务)
//moveto 310060000 1875.3131 634.126 1192.0 暗黑碎片
//moveto 320050000 206.21582 305.68588 555.0 火神殿
//moveto 310020000 85.0 191.0 232.0 阿皮拉据点(天族任务)
//moveto 320020000 434.75 399.5 235.0 阿皮拉据点(魔族任务)
//moveto 310040000 272.66403 175.63103 207.0 阿格耐亚(天族任务)
//moveto 220040000 2295.4468 1315.3473 474.996 红鬃洞穴村(魔族)
//moveto 220050000 1763.4475 2315.6123 12.0 哈班雅克农场(魔族)
//moveto 220020000 2438.778 1707.2405 101.0 伊拉西克村 (魔族)
//moveto 220020000 2672.0 2501.0 143.5 闻西酷滋的实验室
//moveto 220030000 1614.3245 1797.5402 257.00378 啊尔盖特(魔族)
伏魔殿 //moveto 120010000 1275.35 1280.29 208.54
极乐世界 //moveto 110010000 1500 1500 578
普埃塔 //moveto 210010000 423.15802 1748.3923 121
埃尔特内要塞 //moveto 210020000 327.5549 2735.5913 264.32
贝尔特伦要塞 //moveto 210030000 1636.5128 1520.3812 121
因特尔蒂卡要塞 //moveto 210040000 2570.109 402.00525 418
泰奥勃莫斯 //moveto 210060000 1420.032 1509.4457 33
伊斯夏尔肯 //moveto 220010000 538.02893 2418.898 277.60895
莫尔海姆冰冻要塞 //moveto 220020000 335.01 2287.83 465
阿尔特盖德要塞 //moveto 220030000 1667.0941 1747.4803 260.2821
贝鲁斯要塞 //moveto 220040000 348.85507 314.3342 229.976
布鲁斯特豪宁 //moveto 220050000 2920.9583 2428.008 16
欧比斯
特米伦要塞//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913
普利姆要塞//moveto 400010000 956.0651 2977.942 1646.3984
拉特斯兰之西侧茎//moveto 400010000 2098.4836 754.39795 1568.9725
拉特斯兰之东侧茎//moveto 400010000 1688.084 2949.385 2942.69
上层
红色赫西亚侦查哨所//moveto 400010000 2720.0676 470.07437 2886.296
时间塔平原//moveto 400010000 569.3178 3337.599 2817.9968
倒塌的古代神殿//moveto 400010000 2542.0 1152.0 2800.2876
神圣要塞//moveto 400010000 2137 1929 2350
任务地图//moveto 310010000 85.0 191.0 232
任务地图//moveto 310040000 272.66403 175.63103 204.34718
火之屋//moveto 320050000 206.21582 305.68588 555
暗黑碎片//moveto 310060000 1875.3131 634.126 1192
命运的空间//moveto 320070000 257.5292 250.65591 125.8369
